Chú ý:
Vui lòng sử dụng sản phẩm có kích thước phù hợp với kích thước của bu lông, đai ốc
Vui lòng không sử dụng thêm ống nối dài
Không tác động lực lớn lên sản phẩm như đập bằng búa
Thông số kỹ thuật chòng cơ cấu Ratchet, đầu lúc lắc TONE RMFW
Mã số sản phẩm | Kích thước (mm) | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước 2 cạnh song song | D1 | D2 | T1 | T2 | L | (Thông thường) | (Trưng bày) | ||
RMFW-0810 | 8×10 | 16.4 | 20 | 6.5 | 7.3 | 151 | 10 | 10 | 60 |
RMFW-1012 | 10×12 | 20 | 23 | 7.3 | 8.2 | 176 | 10 | 10 | 93 |
RMFW-1113 | 11×13 | 21.8 | 25.2 | 7.7 | 8.6 | 197 | 10 | 10 | 120 |
RMFW-1214 | 12×14 | 23 | 26.8 | 8.2 | 9 | 199 | 10 | 10 | 129 |
RMFW-1314 | 13×14 | 25.2 | 26.8 | 8.6 | 9 | 204 | 10 | 10 | 138 |
RMFW-1317 | 13×17 | 25.2 | 31.8 | 8.6 | 10.3 | 229 | 10 | 10 | 187 |
RMFW-1417 | 14×17 | 26.8 | 31.6 | 9 | 10.3 | 230 | 10 | 10 | 187 |
RMFW-1618 | 16×18 | 29.8 | 32.8 | 9.9 | 10.7 | 263 | 10 | 10 | 258 |
RMFW-1719 | 17×19 | 31.8 | 33.9 | 10.3 | 11.2 | 267 | 10 | 10 | 271 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.